Escolas de samba
Grupo 1 (AESEG e CBES) – Candelária – 21/02
Escolas | Bateria | Melodia | Harmonia | M. Sala e P. Bandeira | Letra do Samba | Fantasias | Comissão de Frente | Evolução | Conjunto | Enredo | Alegoria | Desfile de Qualidade | Cronometragem | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padre Miguel | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 77 |
Império da Tijuca | 6 | 9 | 5 | 4 | 10 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 94 |
São Carlos | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 101 |
Salgueiro | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 128 |
Imperatriz | 8 | 8 | 7 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 97 |
Mocidade | 10 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 86 |
Vila Isabel | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 103 |
Mangueira | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6[5] | 10 | 108 |
Império Serrano | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 111 |
Portela | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 116 |
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Acadêmicos do Salgueiro | Festa para um rei negro | 128,0 | Campeã |
2 | Portela | Lapa em três tempos | 116,0 | Vice-Campeã |
3 | Império Serrano | Nordeste, seu povo, seu canto, sua gente | 111,0 | |
4 | Estação Primeira de Mangueira | Os modernos bandeirantes | 108,0 | |
5 | Unidos de Vila Isabel | Ouro mascavo | 103,0 | |
6 | Unidos de São Carlos | Roteiro turístico através do Brasil | 101,0 | |
7 | Imperatriz Leopoldinense | Barra de ouro, barra de rio, barra de saia | 97,0 | |
8 | Império da Tijuca | O misticismo da África ao Brasil | 94,0 | |
9 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Rapsódia de saudades | 86,0 | |
10 | Unidos de Padre Miguel | O samba do crioulo doido – Homenagem a Sérgio Porto | 77,0 |
Nota: Segundo o regulamento do carnaval de 1971, as duas últimas colocadas do desfile principal seriam rebaixadas ao Grupo 2. No entanto, Mocidade Independente de Padre Miguel e Unidos de Padre Miguel foram agraciadas com um convite da Secretaria de Cultura a participarem do desfile principal de 1972 que marcaria as comemoração aos 150 anos da Independência do Brasil, logo, não houve rebaixamento no carnaval de 1971.
Grupo 2 – (AESEG e CBES) – Av. Presidente Antônio Carlos – 21/02
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Em Cima da Hora | Este Rio que eu amo | 123,0 | Sobe de Grupo |
2 | Unidos de Lucas | Tributo às Raízes, Pixinguinha, Donga e João da Baiana | 114,0 | Sobe de Grupo |
3 | Lins Imperial | Casa grande e senzala | 114,0 | |
4 | Tupy de Brás de Pina | São Francisco a caminho do sertão | 111,0 | |
5 | São Clemente | O Beijo de Três Saudades | 105,0 | |
6 | Paraíso do Tuiuti | Rio, carnaval e batucada | 106,0 | |
7 | Beija-flor | Carnaval, sublime ilusão | 100,0 | |
8 | Unidos do Jacarezinho | Bahia de ontem, de hoje e de sempre | 99,0 | |
9 | Acadêmicos de Santa Cruz | Três fases da poesia | 98,0 | |
10 | Unidos da Tijuca | Quiva e Laiá | 97,0 | |
11 | União de Jacarepaguá | Marília de Dirceu | 95,0 | |
12 | Independentes do Leblon | Baile das Rosas | 94,0 | |
13 | Unidos do Cabuçu | Ninguém segura este país | 92,0 | |
14 | União da Ilha do Governador | Ritual afro-brasileiro | 92,0 | Rebaixada |
15 | Unidos de Manguinhos | Ouro Verde | 90,0 | Rebaixada |
16 | Cartolinhas de Caxias | Viagem ao Norte e Nordeste Brasileiro | 81,0 | Rebaixada |
Grupo 3 (AESEG e CBES) – Praça XI – 22/02
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Caprichosos de Pilares | Brasil na primavera | 104,0 | Sobe de Grupo |
2 | Unidos da Vila Santa Tereza | Origem do Samba | 104,0 | Sobe de Grupo |
3 | Unidos de Bangu | O Guarani de José de Alencar | 102,0 | Sobe de Grupo |
4 | Independentes do Zumbi | Homenagem ao Jubileu da FEB | 101,0 | |
5 | Inferno Verde | Primavera | 99,0 | |
6 | Império do Marangá | Marco da Colonização | 95,0 | |
7 | União do Centenário | Caxias, o Pacificador | 92,0 | |
8 | Unidos da Ponte | O Sonho de Zé Pereira | 91,0 | |
9 | Unidos de Cosmos | Exaltação ao negro brasileiro | 90,0 | |
10 | Unidos do Uraiti | Festas tradicionais do Brasil | 89,0 | |
11 | Capricho do Centenário | Descobridor de Diamantes | 86,0 | |
12 | Unidos de Nilópolis | Pioneiros da Independência do Brasil | 86,0 | |
13 | Unidos da Vila São Luís | O Grande Historiador | 79,0 | |
14 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | 79,0 | ||
15 | Império de Campo Grande | Brasil e suas Épocas | 75,0 | |
16 | Acadêmicos da Cidade de Deus | Favela em Si | 60,0 | |
17 | União de Vaz Lobo | O crepúsculo de um rei negro | 59,0 | |
— | Aprendizes da Gávea | – | Desclassificada |